|
|
| 1. | Mary H. KLINE was born on 15 Dec 1888 in Philadelphia, Pennsylvania; died on 16 Sep 1971 in Pleasantville, Atlantic, New Jersey; was buried in Holy Cross Cemetery, Lebanon, Lebanon, Pennsylvania. Mary married Harry/Henry Ward ZENTMEYER on 27 Apr 1927 in Lebanon, Lebanon, Pennsylvania. Harry/Henry (son of Henry G. ZENTMEYER and Rebecca UHLER) was born on 12 Mar 1868 in Derry, Dauphin, Pennsylvania; died on 13 Jun 1932 in Lebanon, Lebanon, Pennsylvania; was buried in Grave Hill Cemetery, Palmyra, Lebanon, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Ward ZENTMEYER |
| 3. | Robert Aloysius ZENTMEYER Family/Spouse: Doreen LNU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Alfred J. ZENTMEYER Alfred married Delores Ann HAUGHEY in Jun 1951 in New Jersey. Delores was born on 25 Aug 1930 in Atlantic City, Atlantic, New Jersey; died on 30 Aug 2012 in Egg Harbor Twp, Atlantic, New Jersey; was buried in Atlantic County Veterans Cemetery, Mays Landing, Atlantic, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Laura ZENTMEYER Family/Spouse: Jay LAZZERI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Jim ZENTMEYER Family/Spouse: Joyce LNU. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Judy Ann ZENTMEYER Family/Spouse: Gordon REED, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Alfred ZENTMEYER Family/Spouse: Lynn DIPAOLO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Robert ZENTMEYER Family/Spouse: Renee SPRANO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | William Haughey ZENTMEYER William married Bridget Janette REO on 20 Nov 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Faith ZENTMEYER Family/Spouse: Jeffery PATERMO. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John GIANNINI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Hope ZENTMEYER Family/Spouse: Mike SILENZIO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Charity ZENTMEYER Family/Spouse: Joe HACKNEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Johnny ZENTMEYER Family/Spouse: Kathy LNU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Gordon REED, Jr. |
| 16. | Tara REED |
| 17. | Adam REED |
| 18. | Emery ZENTMEYER |
| 19. | Joy ZENTMEYER Family/Spouse: Josh NIXON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Rianon ZENTMEYER |
| 21. | Lauren ZENTMEYER |
| 22. | Ryan ZENTMEYER Family/Spouse: Theresa MARSH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Alexis Mary ZENTMEYER Family/Spouse: Jacob PATANICZEK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Ashley Florence ZENTMEYER Family/Spouse: Arthur WALLACE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ariel Haughey ZENTMEYER Family/Spouse: Benjamin M. KIRSCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Zachary Timothy ZENTMEYER |
| 27. | Anya Katrin ZENTMEYER |
| 28. | Zaharon Alfred ZENTMEYER |
| 29. | Kristen PATERMO |
| 30. | Jeffrey PATERMO |
| 31. | Joe HACKNEY |
| 32. | Aubrey HACKNEY |
| 33. | Johnny ZENTMEYER, Jr. |
| 34. | Geneva ZENTMEYER |